阜陽火車站最新列車時刻表發(fā)布
發(fā)布:2008-12-22 11:30:49 來源:轉(zhuǎn)載 瀏覽次 編輯:曉宇
本時刻表自2008年12月21日實行
方 向 |
車次 | 車種 | 區(qū)段 | 到 開 時 刻 | |||||
阜陽 | 阜南 | 三堂集 | 亳州 | 潁上 | 張集 | ||||
上 海 、 杭 甬 、 廣 東 方 向 |
z59 | 直達(dá) | 北京西-福州 | 0:08通 | 0:28通 | 23:45通 | 23:21通 | ||
z65 | 直達(dá) | 北京西-南昌 | 2:04通 | 2:24通 | 1:41通 | 1:17通 | |||
z67 | 直達(dá) | 北京西-南昌 | 3:00通 | 3:20通 | 2:37通 | 2:13通 | |||
K382/3 | 快速 | 漢口 — 泰州 | 0:00/0:09 | ||||||
1618/5 | 普快 | 合肥 — 漢口 | 0:25/0:33 | 23:32/23:34 | |||||
1441 | 普快 | 連云港東-漢口 | 0:36/0:46 | ||||||
K675 | 快速 | 成都-南京西 | 0:53/1:12 | 23:41/23:44 | |||||
1065 | 普快 | 威海 — 漢口 | 1:04/1:12 | ||||||
K341 | 快速 | 青島 — 南昌 | 1:13/1:21 | 23:59/0:04 | |||||
T179 | 特快 | 濟(jì)南 — 廣州 | 1:42/1:50 | ||||||
1616/7 | 普快 | 漢口 — 合肥 | 1:57/2:05 | 2:56/2:58 | |||||
1539 | 普快 | 鄭州 — 深圳 | 1:58/2:10 | 0:30/0:33 | |||||
1073 | 普快 | 濟(jì)南 — 長沙 | 2:31/2:39 | ||||||
K571 | 快速 | 北京西-龍巖 | 2:57/3:05 | 1:46/1:48 | |||||
1581 | 普快 | 太原 — 杭州 | 3:17/3:25 | 1:39/1:41 | 3:56/3:58 | ||||
2191 | 普快 | 鄭州 — 合肥 | 3:35/3:51 | 2:55/3:00 | |||||
T107 | 特快 | 北京西-深圳 | 4:10/4:18 | ||||||
K384/1 | 快速 | 泰州 — 漢口 | 4:50/5:00 | ||||||
K61 | 快速 | 西安 — 揚(yáng)州 | 5:19/5:27 | 4:08/4:10 | |||||
1625 | 普快 | 北京西-贛州 | 6:13/6:21 | 7:04/7:07 | 5:02/5:04 | ||||
N415 | 快速 | 亳州 — 合肥 | 8:35/8:47 | 7:26 | |||||
K67 | 快速 | 青島 — 福州 | 8:57/9:10 | ||||||
*N491 | 臨客 | 阜陽 — 蚌埠 | 9:27 | ||||||
K105 | 快速 | 北京西-深圳 | 9:22/9:30 | 8:09/8:11 | |||||
5065 | 普快 | 阜陽 — 上海 | 9:45 | ||||||
N401 | 快速 | 亳州 — 溫州 | 11:06/11:14 | 9:57 | 11:45/11:49 | ||||
1435 | 普快 | 阜陽-東莞東 | 11:17 | 11:47/11:49 | |||||
2039 | 普快 | 商丘 — 合肥 | 11:21/11:31 | 10:42/10:46 | 9:50/10:05 | 12.02/12.05 | 12:23/12:26 | ||
N485 | 快速 | 阜陽 — 上海 | 12:00 | ||||||
T185 | 特快 | 沈陽北-深圳 | 12:40/12:50 | ||||||
K665 | 快速 | 沈陽北-福州 | 13:00/13:10 | 11:37/11:51 | |||||
N484 | 快速 | 阜陽 — 上海 | 18:24 | ||||||
5081 | 普快 | 阜陽 — 寧波 | 17:56 | 18:41/18:45 | |||||
K301 | 快速 | 連云港東-廣州 | 19:10/19:19 | ||||||
T159 | 特快 | 青島-廣州東 | 20:15/20:26 | ||||||
K29 | 快速 | 洛陽 — 福州 | 20:29/20:37 | 19:17/19:20 | |||||
K307 | 快速 | 北京西-廈門 | 21:21/21:29 | 20:10/20:12 | |||||
5113 | 普快 | 阜陽 — 溫州 | 21:57 | ||||||
K687 | 快速 | 鄭州-東莞東 | 21:49/21:57 | ||||||
K133 | 快速 | 北京西-井岡山 | 22:04/22:12 | 20:51/20:53 | |||||
1453 | 普快 | 北京西-南昌 | 22:14/22:22 | 22:51/22:55 | 21:03/21:05 | ||||
5083 | 普快 | 阜陽 — 寧波 | 22:57 | ||||||
K655 | 快速 | 鄭州 — 杭州 | 23:27/23:35 | 22:14/22:18 | 0:06/0:09 | ||||
1409 | 普快 | 北京西-蕪湖 | 23:34/23:43 | 22:21/22:25 | 0:14/0:17 | ||||
1427 | 普快 | 北京西-安慶 | 23:48/23:56 | 22:32/22:34 | |||||
1153 | 普快 | 西安 — 杭州 | 23:58/0:18 | 22:47/22:49 |
方 向 |
車次 | 車種 | 區(qū)段 | 到 開 時 刻 | |||||
阜陽 | 阜南 | 三堂集 | 亳州 | 潁上 | 張集 | ||||
北 京 、 青 島 、 成 都 方 向 |
z60 | 直達(dá) | 福州-北京西 | 5:09通 | 4:49通 | 5:28通 | 5:53通 | ||
z66 | 直達(dá) | 南昌-北京西 | 1:31通 | 1:11通 | 1:50通 | 2:15通 | |||
z68 | 直達(dá) | 南昌-北京西 | 0:42通 | 0:21通 | 1:01通 | 1:25通 | |||
1428 | 普快 | 安慶-北京西 | 0:36/0:47 | 2:07/2:20 | |||||
1582 | 普快 | 杭州 — 太原 | 0:55/1:03 | 2:55/2:58 | 0:09/0:11 | ||||
K666 | 快速 | 福州-沈陽北 | 1:11/1:19 | ||||||
K62 | 快速 | 揚(yáng)州 — 西安 | 1:26/1:37 | 2:46/2:48 | |||||
1410 | 普快 | 蕪湖-北京西 | 1:49/1:57 | 3:06/3:08 | 1:07/1:11 | ||||
K656 | 快速 | 杭州 — 鄭州 | 2:12/2:20 | 3:25/3:27 | 1:32/1:34 | ||||
K676 | 快速 | 南京西-成都 | 2:19/2:27 | 3:37/3:40 | |||||
1074 | 普快 | 長沙 — 濟(jì)南 | 2:23/2:34 | ||||||
2192 | 普快 | 合肥 — 鄭州 | 2:44/2:52 | 3:31/3:33 | 4:10/4:13 | ||||
K572 | 快速 | 龍巖-北京西 | 3:39/3:47 | 4:52/4:54 | |||||
1540 | 普快 | 深圳 — 鄭州 | 4:30/4:38 | 6:03/6:05 | |||||
T108 | 特快 | 深圳-北京西 | 6:16/6:24 | ||||||
K106 | 快速 | 深圳-北京西 | 6:31/6:39 | 7:44/7:46 | |||||
T160 | 快速 | 廣州東-青島 | 8:02/8:10 | ||||||
K688 | 快速 | 東莞東-鄭州 | 9:03/9:11 | 10:16/10:20 | |||||
K30 | 快速 | 福州 — 洛陽 | 10:31/10:39 | 11:44/11:46 | |||||
2040 | 普快 | 合肥 — 商丘 | 11:29/11:41 | 12:12/12:17 | 13:00/13:15 | 10:49/10:51 | 10:31/10:33 | ||
T180 | 特快 | 廣州 — 濟(jì)南 | 12:05/12:13 | ||||||
1066 | 普快 | 漢口 — 威海 | 12:29/12:37 | ||||||
T186 | 特快 | 深圳-沈陽北 | 12:45/12:53 | ||||||
K302 | 快速 | 廣州 — 徐州 | 17:48/17:56 | ||||||
K68 | 快速 | 福州 — 青島 | 17:50/18:10 | ||||||
K134 | 快速 | 井岡山-北京西 | 20:54/21:02 | 22:12/22:14 | |||||
K308 | 快速 | 廈門-北京西 | 21:39/21:47 | 22:52/22:54 | |||||
1622 | 普快 | 阜陽-北京西 | 21:55 | 22:26/22:28 | 23:05/23:07 | ||||
1154 | 普快 | 杭州 — 西安 | 21:59/22:09 | 23:14/23:16 | |||||
1626 | 普快 | 贛州-北京西 | 22:32/22:40 | 22:00/22:02 | 23:45/23:47 | ||||
1454 | 普快 | 南昌-北京西 | 23:12/23:20 | ||||||
K342 | 快速 | 南昌 — 青島 | 23:29/23:37 | 0:42/0:44 | |||||
1442 | 普快 | 漢口-連云港東 | 23:45/23:53 | 23:13/23:15 | |||||
終 到 列 車 |
5084 | 普快 | 寧波 — 阜陽 | 5:53 | 5:11/5:15 | ||||
5066 | 普快 | 上海 — 阜陽 | 7:17 | 6:32/6:34 | 6:10/6:12 | ||||
N402 | 快速 | 溫州 — 阜陽 | 7:33 | 6:41/6:55 | |||||
N486 | 快速 | 上海 — 阜陽 | 8:11 | ||||||
1436 | 普快 | 東莞東-阜陽 | 8:30 | 7:58/8:00 | |||||
N483 | 快速 | 上海 — 阜陽 | 9:53 | ||||||
5114 | 普快 | 溫州 — 阜陽 | 14:05 | ||||||
*N492 | 臨客 | 蚌埠 — 阜陽 | 17:16 | ||||||
N416 | 快速 | 合肥 — 亳州 | 18:27/18:39 | 19:44 | |||||
1621 | 普快 | 北京西-阜陽 | 20:07 | 19:24/19:26 | 18:45/18:47 | ||||
5082 | 普快 | 寧波 — 阜陽 | 21:18 | ||||||
注:1、供職工上下列車時刻:謝橋站5065次10:30/31、5066次6:22/23;張集站:5065次10:40/41。2、車次前帶*符號的為臨時客車,具體開行日期以客調(diào)命令為準(zhǔn),請注意車站公告。
相關(guān)文章
贊助商推廣鏈接
文章隨機(jī)推薦
- 阜陽信息網(wǎng)首屆單身party聚會
- "爾康"惹禍端 演員周杰駕奔馳毆打保安
- 阜陽一農(nóng)民工發(fā)明專利被企業(yè)60萬高價購買
- 演藝圈公眾形象調(diào)查顯示:超女李宇春最差
- 女兒愛說謊老子傷透心 阜陽一家長央求警方拘留女兒
- 相聲演員郭德綱意指"相聲界內(nèi)訌"
- 潁州區(qū)“七登門”服務(wù)贏民心
- 誠征合作者
- 為保責(zé)任制落實 書記主動繳罰金
- 阜陽婦聯(lián)倡議: 清潔家園 遠(yuǎn)離疾病
- 我市將每年評選一次“園林式單位和住宅小區(qū)”
- 驚險一幕!收割機(jī)“咬住”男子手臂
- 一藏獒溜出家門連傷三人 阜陽特警當(dāng)場用槍擊斃
- 蔡依林默認(rèn)心儀羅志祥
- 林志玲與劉嘉玲臺首富而爭風(fēng)吃醋