亚洲综合中字无码播放|中文字幕成熟丰满人妻|娇妻被交换粗大高潮视频|91国语精品福利自产拍|日本一区二区免费在线观看|久久99无码精品亚洲日韩|久久99精品国产99久久6|欧美日韩国产精品一区二区三区

潁泉區(qū)招聘教師考試成績(jī)公布

發(fā)布:2008-9-12 8:16:37  來(lái)源:阜陽(yáng)政府網(wǎng)  瀏覽次  編輯:曉宇
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 公共課 專業(yè)課
200810101 劉鐸 38.50 84.5
200810102 任林 39.50 70.5
200810103 李利 44.50 69
200810104 陳振明 43.50 76
200810105 李東輝 49.00 78.5
200810106 任方方 缺考 缺考
200810107 張?jiān)葡?54.50 81
200810108 崔抗麗 缺考 缺考
200810109 曹迎春 缺考 缺考
200810110 陳玉平 47.00 75
200810111 焦民花 44.50 76.5
200810112 沈毅 39.50 68
200810113 楊森 45.00 77.5
200810114 豐蕾 缺考 缺考
200810115 汝一鳴 39.00 71
200810116 栗新聞 缺考 缺考
200810117 馬士英 缺考 缺考
200810118 李燕 缺考 缺考
200810119 邵宏全 38.00 64
200810120 翟仲傳 缺考 缺考
200810121 姚啟云 44.50 79.5
200810122 陳林 48.50 91
200810123 陶麗 47.50 76
200810124 胡金坤 54.00 86.5
200810125 王秋芳 48.50 71
200810126 劉德祥 28.50 73.5
200810201 劉利利 43.50 68.00
200810202 周露之 46.00 56.00
200810203 韓賀濤 44.00 59.00
200810204 付喆 43.50 79.00
200810205 劉光明 40.00 73.00
200810206 邵明標(biāo) 52.50 71.00
200810207 邵國(guó)會(huì) 35.00 75.00
200810208 陶相雷 缺考 缺考
200810209 李奎紅 47.00 74.00
200810210 王奕人 45.50 63.00
200810211 朱金枝 缺考 缺考
200810212 張圓 45.00 80.00
200810213 王占舟 44.50 77.00
200810214 劉海燕 缺考 缺考
200810215 宋玉霞 42.00 51.00
200810216 姚金田 缺考 缺考
200810217 白傳杰 41.50 88.00
200810218 韓春暉 缺考 缺考
200810219 梁冬梅 45.00 78.00
200810220 張偉偉 34.00 53.00
200810221 耿麗 35.50 72.00
200810222 魏云 37.50 49.00
200810223 李建林 缺考 缺考
200810224 蘇振華 44.50 59.00
200810225 李亞梅 缺考 缺考
200810226 周學(xué)紅 47.00 73.00
200810227 張敬亮 缺考 缺考
200810228 王高雁 缺考 缺考
200810229 胡浩 缺考 缺考
200810230 尹純鳳 36.00 60.00
200810231 張德旭 37.00 72.00
200810232 殷利娟 缺考 缺考
200810233 劉艷影 39.50 79.00
200810234 陳水英 39.50 78.00
200810235 陶小利 47.00 61.00
200810236 李俊美 51.00 76.00
200810237 李永寧 缺考 缺考
200810238 高世福 47.50 84.00
200810239 周洪剛 56.00 82.00
200810240 任俊奇 40.50 86.00
200810301 王群 47.50 67.00
200810302 曾凱敏 34.00 63.00
200810303 郝園亮 50.50 71.00
200810304 尹樂(lè) 39.50 55.00
200810305 谷杰 缺考 缺考
200810306 李詠 缺考 缺考
200810307 閆大偉 缺考 缺考
200810308 韋旭 缺考 缺考
200810309 楊傳友 44.50 81.00
200810310 張潔 41.50 64.00
200810311 王曉慶 缺考 缺考
200810312 李波 缺考 缺考
200810313 于曉丹 缺考 缺考
200810314 陳士 52.00 98.00
200810315 安杰 缺考 缺考
200810316 宮朋飛 54.50 87.00
200810317 韓盼 42.50 82.00
200810318 劉國(guó)柱 49.00 66.00
200810319 儲(chǔ)露露 48.50 38.00
200810320 呂倩倩 缺考 缺考
200810321 錢令福 48.50 76.00
200810322 楊亞利 缺考 缺考
200810323 韋晴晴 缺考 缺考
200810324 李芬 41.00 52.00
200810325 馬娟 51.50 76.00
200810326 宋孝艷 41.50 57.00
200810327 蔣禹 35.50 59.00
200810328 華內(nèi)付 43.00 78.00
200810329 李海秀 49.50 72.00
200810330 李楊 32.50 62.00
200810331 劉瑞萍 51.50 59.00
200810332 徐嬰 45.00 77.00
200810333 陳春燕 45.00 59.00
200810334 張麗萍 缺考 缺考
200810335 蘇亮 49.00 73.00
200810336 高小玲 45.00 71.00
200810337 蔣繼宇 缺考 缺考
200810338 黃濤 47.50 67.00
200810339 劉海濤 42.50 49.00
200810340 閃娟 42.00 56.00
200810401 巫繼軍 42.50 64.00
200810402 馬曉璐 39.50 73.00
200810403 周仁建 45.00 74.00
200810404 馬連琴 49.00 69.00
200810405 王丹 51.00 94.00
200810406 王振 缺考 缺考
200810407 張桂輝 52.00 82.00
200810408 吳娟 50.50 71.00
200810409 王麗 缺考 缺考
200810410 王瑞 46.50 79.00
200810411 劉俊鋒 49.00 77.00
200810412 榮影 38.00 68.00
200810413 張淼淼 49.00 64.00
200810414 冷松顯 48.00 84.00
200810415 楊子華 缺考 缺考
200810416 桑婷婷 缺考 缺考
200810417 陳麗美 缺考 缺考
200810418 刁文忠 缺考 缺考
200810419 聶磊 40.50 74.00
200810420 李俠豐 52.50 77.00
200810421 李先強(qiáng) 43.00 88.00
200810422 巴海龍 60.00 66.00
200810423 李雪輝 缺考 缺考
200810424 陳青青 38.00 64.00
200810425 徐立 30.00 63.00
200810426 馬加偉 缺考 缺考
200810427 李浩德 48.00 77.00
200810428 陳玉潔 56.50 94.00
200810429 龐影 52.50 62.00
200810430 李超 61.50 80.00
200810431 李鑫 43.00 89.00
200810432 翟桂敏 缺考 缺考
200810433 徐璐璐 54.00 66.00
200810434 錢亞飛 55.00 79.00
200810435 王彥波 47.00 83.00
200810436 李軍 缺考 缺考
200810437 時(shí)瑞 41.00 77.00
200810438 高宇 49.00 72.00
200810439 吳炳蘊(yùn) 35.50 72.00
200810440 韓晴 53.50 85.00
200810501 李愛(ài)敏 缺考 缺考
200810502 韋峰 缺考 缺考
200810503 史彭 缺考 缺考
200810504 劉思 43.50 63.00
200810505 許敏 43.50 81.00
200810506 張帆 37.00 79.00
200810507 郭啟忍 49.50 83.00
200810508 朱云 40.00 65.00
200810509 胡偉 41.00 62.00
200810510 趙敏 47.00 88.00
200810511 周濤 缺考 缺考
200810512 武永摟 49.00 80.00
200810513 王利 43.00 82.00
200810514 徐恒 54.00 69.00
200810515 王尚典 44.00 63.00
200810516 蘇慶梅 54.00 51
200810517 劉莉莉 39.00 42.00
200810518 曹飛 48.50 86.00
200810519 倪成鳳 48.00 57.00
200810520 侯靈芳 缺考 缺考
200810521 李春曉 32.50 73.00
200810522 崔靜 40.00 82.00
200810523 周豹 缺考 缺考
200810524 郝澤翠 37.00 69.00
200810525 譚洪濤 51.00 69.00
200810601 林金菊 48.50 70.00
200810602 高道斌 缺考 缺考
200810603 許剛 缺考 缺考
200810604 唐敏 39.50 82.00
200810605 張海玲 45.00 76.00
200810606 許家園 38.00 67.00
200810607 楊文濤 缺考 缺考
200810608 任傳梅 46.50 69.00
200810609 陳薈 47.00 70.00
200810610 李曉芳 52.00 74.00
200810611 周雷 41.00 62.00
200810612 劉祥輝 缺考 缺考
200810613 時(shí)雅婷 42.00 59.00
200810614 王冠軍 41.00 59.00
200810615 殷成龍 39.50 76.00
200810616 韓恒玉 48.50 72.00
200810617 羅亞君 40.50 53.00
200810618 鮑文標(biāo) 43.00 71.00
200810619 劉暢 缺考 缺考
200810620 張燕 43.00 62.00
200810621 彭寶平 52.00 84.00
200810622 李慧芬 缺考 缺考
200810623 范斌 缺考 缺考
200810624 郝娟 47.50 55.00
200810625 楊金標(biāo) 47.50 82.00
200810626 姜香葉 缺考 缺考
200810627 李付海 缺考 缺考
200810628 黃興龍 42.50 77.00
200810629 張國(guó)強(qiáng) 38.50 80.00
200810630 蔡芙芝 缺考 缺考
200810631 張國(guó)輝 51.50 64.00
200810632 王敏 40.50 67.00
200810633 陳劉洋 缺考 缺考
200810701 王萍 50.50 49.50
200810702 余菁菁 48.50 51.00
200810703 邱雪 缺考 缺考
200810704 姬鳳雪 44.50 40.00
200810705 莊璇 43.00 55.50
200810706 邢大寶 缺考 缺考
200810707 張麗 42.50 56.00
200810708 王倩 43.50 32.00
200810709 蔣洪敏 36.00 50.50
200810710 袁春春 35.00 47.50
200810711 季華占 43.50 41.50
200810712 劉玉 42.50 55.50
200810713 占聚 39.50 61.00
200810714 劉晴晴 38.00 42.50
200810715 劉賢明 27.00 42.50
200810716 呂迎迎 缺考 缺考
200810717 王妍 41.50 42.50
200810718 李田甜 28.50 37.00
200810719 沈盈盈 47.00 48.00
200810720 王婷婷 47.00 39.00
200810721 高蕾 53.50 48.00
200810722 張梅 43.00 48.50
200810723 許培培 51.00 46.00
200810724 李影 48.50 40.50
200810725 韓君 32.50 47.50
200810801 孟冬青 51.00 65.00
200810802 聞洪武 48.00 78.00
200810803 王家誠(chéng) 缺考 缺考
200810804 譚影 58.00 78.00
200810805 李奎 46.50 65.00
200810806 李曼 48.50 72.00
200810807 汪娜 54.00 59.00
200810808 康正祥 53.00 85.00
200810809 孔德文 50.00 77.00
200810810 楊李亞 53.00 66.00
200810811 卞麗麗 45.50 66.00
200810812 唐波 42.00 36.00
200810813 鄭立軍 48.50 59.00
200810814 武西峰 46.50 65.00
200810815 趙玉偉 缺考 缺考
200810816 張素云 33.00 39.00
200810817 呂光 38.50 76.00
200810818 聞峰 57.00 79.00
200810819 張曉艷 34.50 71.00
200810820 王宏方 40.50 63.00
200810821 李先彥 51.00 76.00
200810822 李堯 45.00 63.00
200810823 苗杰 42.50 65.00
200810824 李彩梅 39.00 68.00
200810825 李海濱 44.50 77.00
200810826 李濤 31.50 43.00
200810827 薛斌 46.50 71.00
200810828 亓鈺杰 缺考 缺考
200810829 李艷雯 缺考 缺考
200810830 王笑梅 42.00 50.00
200810831 王淑 47.00 63.00
200810832 陳素芳 41.50 69.00
200810833 姚紅 42.50 55.00
200810834 方小濤 缺考 缺考
200810835 王俊 40.00 61.00
200810836 張磊 39.00 52.00
200810837 張靜 45.50 75.00
200810838 李長(zhǎng)起 缺考 缺考
200810839 陳卡 43.50 38.00
200810840 楊士倩 39.50 48.00
200810901 李雙方 缺考 缺考
200810902 張新麗 35.50 59.00
200810903 李燈濤 45.00 64.00
200810904 高利敏 缺考 缺考
200810905 楊志 缺考 缺考
200810906 張莉莉 47.50 69.00
200810907 張鋒 50.50 68.00
200810908 于明濤 缺考 缺考
200810909 李賓瑞 51.00 74.00
200810910 楊峰 缺考 缺考
200810911 張靜 缺考 缺考
200810912 章燕 38.00 74.00
200810913 王戰(zhàn)戰(zhàn) 51.00 67.00
200810914 王艷 41.50 63.00
200810915 徐寧 34.50 72.00
200810916 林源 51.50 63.00
200810917 孫武 缺考 缺考
200810918 李坤 缺考 缺考
200810919 徐洪梅 缺考 缺考
200810920 于海洋 40.50 53.00
200810921 耿振強(qiáng) 缺考 缺考
200810922 劉燦光 48.50 60.00
200810923 姚德崇 48.00 63.00
200810924 武麗俠 49.50 81.00
200810925 王建新 48.00 64.00
200810926 呂佳佳 41.50 50.00
200810927 劉利芳 缺考 缺考
200810928 蔣艷艷 缺考 缺考
200811001 劉大志 43.00 53.00
200811002 孫樸 44.00 58.00
200811003 劉家飛 54.50 75.00
200811004 王雅 43.50 47.00
200811005 丁雷 52.50 67.00
200811006 方巍峰 55.50 69.00
200811007 湯飛 缺考 缺考
200811008 張志明 42.50 72.00
200811009 趙家鵬 42.00 57.00
200811010 劉文明 36.00 37.00
200811011 譚薇薇 51.50 79.00
200811012 代洪慧 28.00 63.00
200811013 郭學(xué)波 32.50 54.00
200811014 李家友 38.50 57.00
200811015 范樊 44.00 49.00
200811016 汪仲秋 缺考 缺考
200811017 蔣成功 52.00 73.00
200811018 趙雷 缺考 缺考
200811019 沈雪婷 46.00 68.00
200811020 楊娟 44.50 61.00
200811021 曹振山 缺考 缺考
200811022 陳家云 缺考 缺考
200811023 趙新玉 38.50 55.00
200811024 王濤 61.50 66.00
200811025 任自友 37.50 71.00
200811026 韋中良 缺考 缺考
200811027 閆萬(wàn)生 缺考 缺考
200811028 劉珂路 48.00 81.00
200811029 孫俠 缺考 缺考
200811030 李偉 缺考 缺考
200811031 劉金鳳 缺考 缺考
200811032 董秀勤 42.50 67.00
200811033 孫乾航 36.00 52.00
200811034 于偉 缺考 缺考
200811035 韓瑞 49.50 52.00
200811036 劉莉 50.50 74.00
200811037 湯彬 54.50 67.00
200811038 馮吉偉 缺考 缺考
200811039 洪海濤 49.50 75.00
200811040 汪鋮鋮 缺考 缺考
200811101 丁罡宇 45.00 52.00
200811102 劉洪麗 35.00 53.00
200811103 劉會(huì)婷 56.50 74.00
200811104 馬繼鋒 46.50 66.00
200811105 曹青耀 51.00 60.00
200811106 榮亞林 47.00 62.00
200811107 李群 缺考 缺考
200811108 張飛 51.50 52.00
200811109 侯晶晶 缺考 缺考
200811110 劉歡歡 44.50 59.00
200811111 夏多蓮 48.00 62.00
200811112 鄭楠 51.50 76.00
200811113 董昆艷 49.50 65.00
200811114 李小俠 40.00 70.00
200811115 尹紅 缺考 缺考
200811116 王亞?wèn)| 57.50 81.00
200811117 宋昭耀 缺考 缺考
200811118 白黎 53.50 64.00
200811119 王士 缺考 缺考
200811120 吳松 缺考 缺考
200811121 邱秉磊 52.50 71.00
200811122 董偉 50.00 82.00
200811123 羅秀美 缺考 缺考
200811124 藍(lán)新輝 缺考 缺考
200811125 方曉露 51.00 50.00
200811126 吳明明 51.00 63.00
200811127 余標(biāo) 缺考 缺考
200811128 胡菁 42.00 53.00
200811129 汪東 46.00 51.00
200811130 武平 50.00 62.00
200811131 周連夫 缺考 缺考
200811132 尹麗萍 41.50 60.00
200811133 鄭娟娟 51.00 72
200811134 蘭云海 57.00 60.00
200811135 梁春景 缺考 缺考
200811136 蔣利敏 缺考 缺考
200811137 李偉 38.00 59.00
200811138 董燦然 53.50 66.00
200811139 葛慧 40.50 47.00
200811140 岳文麗 48.00 57.00
200811201 郭端元 缺考 缺考
200811202 蘭曉莉 50.50 59.00
200811203 徐桂蘭 49.50 64.00
200811204 王峰 缺考 缺考
200811205 潘蓓蓓 55.00 46.00
200811206 沙麗麗 缺考 缺考
200811207 武曉芳 43.00 66.00
200811208 王振新 54.00 67.00
200811209 苑慶堂 缺考 缺考
200811210 王長(zhǎng)義 缺考 缺考
200811211 常麗娟 缺考 缺考
200811212 韓九勇 缺考 缺考
200811213 鄭敏 缺考 缺考
200811214 陳凱 49.00 62.00
200811215 司勤 49.50 72.00
200811216 鄭勇 52.00 57.00
200811217 馮蕾蕾 48.00 76.00
200811218 楊影 46.00 59.00
200811219 侯世祥 缺考 缺考
200811220 潘果瑞 缺考 缺考
200811221 鄒紅艷 39.50 62.00
200811222 張玉琴 42.00 69
200811223 丁影 缺考 缺考
200811224 陳澤華 52.50 61.00
200811225 張婷 缺考 缺考
200811226 尚輝 缺考 缺考
200811227 朱新苗 53.50 77.00
200811228 陸先杰 43.50 67.00
200811229 盧杰 缺考 缺考
200811230 張永剛 缺考 缺考
200811231 李艷春 38.00 64.00
200811232 王梅 48.00 47.00
200811233 黃志升 44.00 70.00
200811234 劉帥 缺考 缺考
200811235 周名云 52.00 71.00
200811236 韋秀美 缺考 缺考
200811237 魏歧峰 49.00 57.00
200811238 侯建廠 42.00 60.00
200811239 汝賀成 48.50 68.00
200811240 劉艷宏 46.50 55.00
200811301 段文雅 缺考 缺考
200811302 杜海岸 53.00 67.00
200811303 李根 47.50 54.00
200811304 歐陽(yáng)忠秀 48.50 72.00
200811305 高麗麗 49.50 68.00
200811306 閆磊 缺考 缺考
200811307 見(jiàn)濤 44.50 53.00
200811308 陳新滎 缺考 缺考
200811309 李奎 43.00 71.00
200811310 王倩 缺考 缺考
200811311 張愛(ài)群 42.50 62.00
200811312 高鳳陽(yáng) 51.50 75.00
200811313 潘賀龍 缺考 缺考
200811314 時(shí)春燕 54.50 65.00
200811315 楊士偉 44.00 64.00
200811316 李怡勛 缺考 缺考
200811317 張二輝 缺考 缺考
200811318 郭新春 49.00 60.00
200811319 李慶 59.00 65.00
200811320 王俊芳 缺考 缺考
200811321 韓洋洋 缺考 缺考
200811322 李艷艷 缺考 缺考
200811323 李碩 缺考 缺考
200811324 張寧 缺考 缺考
200811325 李萍 37.00 76.00
200811326 彭榮榮 40.50 56.00
200811327 孫睿 57.00 59.00
200811328 李東輝 39.50 50.00
200811329 韓新麗 46.00 48.00
200811330 牛方元 44.00 60.00
200811331 楊婷婷 缺考 缺考
200811332 岳東旭 48.00 57.00
200811333 馬軍友 43.00 73.00
200811334 王艷 47.50 52.00
200811335 武佩東 43.50 44.00
200811336 田琳琳 41.00 62.00
200811337 姜鵬飛 37.00 54.00
200811338 黃文靜 缺考 缺考
200811339 劉永超 缺考 缺考
200811340 吳嘉嘉 43.50 51.00
200811401 劉存 缺考 缺考
200811402 李忠志 44.00 67.00
200811403 牛春雷 42.00 60.00
200811404 李洪水 缺考 缺考
200811405 崔璐曼 53.00 46.00
200811406 閆士磊 42.00 62.00
200811407 康志敏 50.50 59.00
200811408 陳振雷 45.00 60.00
200811409 張健 40.00 70.00
200811410 明舸 缺考 缺考
200811411 劉新 43.00 66.00
200811412 王艷麗 45.00 53.00
200811413 王秀花 57.00 59.00
200811414 張杰 缺考 缺考
200811415 張亞芝 48.00 61.00
200811416 劉龍年 48.50 63.00
200811417 李永強(qiáng) 缺考 缺考
200811418 李永鋒 53.00 61.00
200811419 孫新才 52.00 56.00
200811420 孫新亞 45.50 65.00
200811421 王捍軍 42.00 62.00
200811422 柳曉東 缺考 缺考
200811423 張浩 37.50 67.00
200811424 齊珍麗 44.00 58.00
200811425 陳俠 48.00 78.00
200811426 龐艷艷 缺考 缺考
200811427 韓國(guó)文 48.50 64.00
200811428 胡海 44.00 63.00
200811429 劉艷梅 48.00 61.00
200811430 劉洋 51.00 58.00
200811431 李林 36.50 64.00
200811432 王慶娟 41.50 58.00
200811433 張永虎 49.50 54.00
200811434 梁麗麗 缺考 缺考
200811435 費(fèi)立亞 35.50 71.00
200811436 王標(biāo) 缺考 缺考
200811437 郭其剛 45.00 43.00
200811438 張欽 缺考 缺考
200811439 賈利萍 42.00 64.00
200811440 郭傳銅 缺考 缺考
200811501 洪冬梅 缺考 缺考
200811502 黃興 缺考 缺考
200811503 商麗娟 40.50 61.00
200811504 卞元元 39.00 54.00
200811505 馬艷蘋 43.50 56.00
200811506 李文保 57.00 59.00
200811507 陳輝 43.50 57.00
200811508 李繼承 54.00 69.00
200811509 孫連付 缺考 缺考
200811510 殷延恒 49.00 68.00
200811511 藏建國(guó) 44.00 74.00
200811512 陳祖靜 缺考 缺考
200811513 王強(qiáng) 63.50 81.00
200811514 汪強(qiáng)偉 缺考 缺考
200811515 張繼連 缺考 缺考
200811516 王成靜 51.00 55.00
200811517 代俊俊 缺考 缺考
200811518 葛偉 缺考 缺考
200811519 莊晨晨 46.50 69.00
200811520 王偉 38.50 74.00
200811521 董麗 缺考 缺考
200811522 李鑫 缺考 缺考
200811523 馮梅 41.00 51.00
200811524 黃心 51.50 54.00
200811525 范姝琪 53.50 66.00
200811526 張勁 40.00 53.00
200811527 沈宏軍 54.00 83.00
200811528 王忠明 34.00 59.00
200811529 孟獻(xiàn)芬 缺考 缺考
200811530 袁緒磊 58.50 79.00
200811531 戴紅劍 48.50 65.00
200811532 馬玉標(biāo) 缺考 缺考
200811533 郭亮 59.50 79.00
200811534 王曉曼 49.00 65.00
200811535 趙允星 50.00 76.00
200811536 王建廷 缺考 缺考
200811537 劉彥軍 42.50 69.00
200811538 李杰 缺考 缺考
200811539 王玉鶴 52.50 74.00
200811540 于鳳俠 48.00 68.00
200811601 李碧波 缺考 缺考
200811602 程德明 56.00 68.00
200811603 王勇 缺考 缺考
200811604 張曉慧 缺考 缺考
200811605 芮小飛 40.50 67.00
200811606 湯瑞 39.00 60.00
200811607 毛新付 41.00 48.00
200811608 劉曉莉 52.50 53.00
200811609 蔡蕓 44.00 52.00
200811610 劉敏 46.50 79.00
200811611 葉瑞 缺考 缺考
200811612 韓冷 44.50 54.00
200811613 梁申福 缺考 缺考
200811614 張玉 45.50 61
200811615 張雷 38.00 64.00
200811616 燕洪亮 59.50 60.00
200811617 曹新潁 缺考 缺考
200811618 王世國(guó) 49.50 67.00
200811619 劉銳 47.00 42.00
200811620 徐保玉 缺考 缺考
200811621 張海靜 缺考 缺考
200811622 孫翠平 34.50 51.00
200811623 王國(guó)輝 缺考 缺考
200811624 李久軍 38.50 74.00
200811625 王曉偉 52.00 57.00
200811626 周奎 缺考 缺考
200811627 韓付功 缺考 缺考
200811628 李淵淵 42.00 48.00
200811629 武國(guó)松 49.50 67.00
200811630 劉燦 42.50 81.00
200811631 張國(guó)攀 39.50 60.00
200811632 程佰畏 54.50 73.00
200811633 王學(xué)海 缺考 缺考
200811634 李梅 缺考 缺考
200811635 王田 缺考 缺考
200811636 王亮 35.00 59.00
200811637 李麗 33.50 56.00
200811638 何飛 61.00 57.00
200811639 李玲 42.50 51.00
200811640 李國(guó)霞 39.50 70.00
200811701 肖嫚嫚 47.00 61.00
200811702 王麗 35.50 52.00
200811703 何志強(qiáng) 48.00 57.00
200811704 鞏松 46.50 67.00
200811705 汪有良 缺考 缺考
200811706 武西朋 缺考 缺考
200811707 沈作璋 35.00 54.00
200811708 黃彥 缺考 缺考
200811709 韋福建 缺考 缺考
200811710 常劍萍 48.50 65.00
200811711 趙祥梅 60.50 71.00
200811712 駱炳珍 49.50 59.00
200811713 李利亞 44.50 58.00
200811714 應(yīng)振彪 55.00 71.00
200811715 丁偉 45.00 62.00
200811716 洪文娟 44.50 85.00
200811717 李漢華 缺考 缺考
200811718 王效東 40.00 70.00
200811719 董偉 缺考 缺考
200811720 楊素華 缺考 缺考
200811721 李濤 缺考 缺考
200811722 劉項(xiàng)梅 缺考 缺考
200811723 湯傳頌 43.50 73.00
200811801 李洲 33.00 45.00
200811802 王影 42.50 66.00
200811803 宮翠玲 48.50 50.00
200811804 梁正權(quán) 37.50 60.00
200811805 魏秀紅 缺考 缺考
200811806 張明 42.00 61.00
200811807 沈明亞 40.50 63.00
200811808 馬雷武 42.50 61.00
200811809 趙穩(wěn) 52.00 64.00
200811810 余小飛 37.50 50.00
200811811 梁修堂 42.50 62.00
200811812 祝濤 48.50 60.00
200811813 盛森 55.50 62.00
200811814 安玉 39.50 64.00
200811815 吳鵬飛 38.50 60.00
200811816 高澤富 缺考 缺考
200811817 尤繼 45.00 69.00
200811818 高鵬 45.00 58.00
200811819 王明明 37.00 52.00
200811820 潘紅紅 51.00 60.00
200811821 齊安 46.50 62.00
200811822 李娜 29.50 57.00
200811823 時(shí)義軍 43.50 42.00
200811824 沈建設(shè) 37.50 61.00
200811825 王波 45.00 66.00
200811826 李雪桂 缺考 缺考
200811827 王桂書(shū) 34.50 63.00
200811828 葉加梅 41.00 59.00
200811829 李國(guó)強(qiáng) 39.50 63.00
200811830 黃傳軍 43.00 57.00
200811831 孫永 34.50 48.00
200811832 王坤 36.50 58.00
200811833 商海濤 缺考 缺考
200811834 朱彪 41.00 67.00
200811835 李圣賢 42.00 46.00
200811836 朱華偉 43.50 65.00
200811837 柴國(guó)宏 37.00 63.00
200811838 杜冬冬 44.00 63.00
200811839 鹿亞麗 49.00 56.00
200811840 麻洪杰 55.00 50.00
200811901 朱燦中 50.50 58.00
200811902 朱峰 27.00 43.00
200811903 趙曉曉 39.00 54.00
200811904 李亞紅 42.50 56.00
200811905 劉月柱 缺考 缺考
200811906 張開(kāi)華 缺考 缺考
200811907 馬銘 54.50 61.00
200811908 章振華 40.50 59.00
200811909 姚海炯 缺考 缺考
200811910 李應(yīng)梅 39.50 57.00
200811911 朱擔(dān)擔(dān) 43.00 53.00
200811912 黃海龍 45.00 58.00
200811913 單彬 缺考 缺考
200811914 夏曉麗 38.50 52.00
200811915 王子芳 41.50 56.00
200811916 江波 缺考 缺考
200811917 張偉 33.50 57.00
200811918 姚勇 53.00 78.00
200811919 蘇克健 46.50 58.00
200811920 李康 38.50 54.00
200811921 趙偉 缺考 缺考
200811922 李國(guó)紅 缺考 缺考
200811923 朱磊 46.50 60.00
200811924 徐其越 51.00 64.00
200811925 李罡 50.50 52.00
200811926 杜娟娟 52.00 62.00
200811927 郭成紅 45.50 60.00
200811928 王俊峰 58.50 65.00
200811929 范大偉 41.00 60.00
200811930 王征海 40.50 60.00
200812001 焦文全 47.50 52.00
200812002 張建山 缺考 缺考
200812003 高衛(wèi)星 45.00 28.00
200812004 李玉杰 缺考 缺考
200812005 張治華 57.50 39.00
200812006 鄭陽(yáng) 缺考 缺考
200812007 周后偉 58.50 63.00
200812008 張克福 56.00 48.00
200812009 張龍飛 51.50 43.00
200812010 高松 53.00 55.00
200812011 路平 缺考 缺考
200812012 張永禮 缺考 缺考
200812013 徐洪杰 51.50 64.00
200812014 王靜 缺考 缺考
200812015 李剛 42.50 54.00
200812016 韓  起 60.00 53.00
200812017 姜萬(wàn)和 54.50 68.00
200812018 李麗麗 47.00 36.00
200812019 尹如 缺考 缺考
200812020 劉小艷 54.00 44
200812021 石小梅 缺考 缺考
200812022 劉亞元 50.00 49.00
200812023 韓偉 56.50 49.00
200812024 任偉 33.50 58.00
200812025 趙輝 48.50 45.00
200812026 戴森 59.00 74.00
200812027 郭芳芳 46.00 59.00
200812028 李蓓蓓 57.50 63.00
200812029 史新穎 48.00 53.00
200812030 朱少波 缺考 缺考
200812031 張智 缺考 缺考
200812032 王如濤 缺考 缺考
200812033 馬林 缺考 缺考
200812034 彭曉偉 缺考 缺考
200812035 章飛 45.50 41.00
200812036 潘正海 缺考 缺考
200812037 袁玉亮 52.00 37.00
200812038 張銳 37.50 22.00
200812039 楊永彬 63.50 34.00
200812040 李杰同 44.00 46.00
200812101 閆海娟 37.00 40.00
200812102 武繼東 缺考 缺考
200812103 王拓 47.50 62.00
200812104 朱玉 43.50 56.00
200812105 陳曼曼 48.00 47.00
200812106 張明戰(zhàn) 57.50 52.00
200812107 王永興 缺考 缺考
200812108 王峰 46.00 41.00
200812109 高賀典 38.50 40.00
200812110 馮新 缺考 缺考
200812111 呂曉東 51.50 54.00
200812112 李建軍 缺考 缺考
200812113 劉傳偉 38.00 59.00
200812114 馮志剛 44.50 53.00
200812115 劉媛媛 43.50 32.00
200812116 郭澤清 38.50 38.00
200812117 邢樂(lè)萍 47.50 71.00
200812118 鮑遠(yuǎn)鵬 50.00 48.00
200812119 代德建 缺考 缺考
200812120 石銳 46.50 41.00
200812121 韓鵬 缺考 缺考
200812122 王建明 缺考 缺考
200812123 潘仰昌 缺考 缺考
200812124 劉連輝 缺考 缺考
200812125 湯苗 45.00 43.00
200812126 盧松營(yíng) 缺考 缺考
200812127 張劉影 56.50 48.00
200812128 李世威 49.00 63.00
200812129 董存亮 缺考 缺考
200812130 張磊 47.50 60.00
200812131 馬鵬嘯 46.00 47.00
200812132 姚偉科 46.00 58.00
200812133 范磊 缺考 缺考
200812134 李志遠(yuǎn) 52.00 53.00
200812135 侯曉博 缺考 缺考
200812136 王洪濤 43.50 62.00
200812137 郭攀山 缺考 缺考
200812138 趙志偉 53.00 35.00
200812139 吳巍 48.50 41.00
200812140 郭德橋 52.50 58.00
200812201 唐濤 缺考 缺考
200812202 丁鵬飛 52.00 35.00
200812203 張壯 44.50 57.00
200812204 董光輝 缺考 缺考
200812205 張儀 30.00 70.00
200812206 楊小俊 53.50 51.00
200812207 王莉 缺考 缺考
200812208 李玉杰 40.50 54.00
200812209 耿會(huì)萍 缺考 缺考
200812210 曹志華 55.50 65.00
200812211 張文鋒 缺考 缺考
